- баzовый московский городской многоканальный* номер
- функциональность виртуального офиса
управление телефонными звонками, не имея собственной АТС (переадресация и другие опции)
| Код | Тариф | Подключение | Аб. плата | Исх. минута | Переадресация |
| моб. номер** | город. номер** | моб. номер** | город. номер** |
| 495 | Престижная | 8400 руб. | 900 руб. | 1.50 руб. | 0 руб. | 1.50 руб. | 0 руб. |
| 495 | Деловая | 8400 руб. | 150 руб. | 1.50 руб. | 0.5 руб. | 1.50 руб. | 0.5 руб. |
| 499 | Стабильная | 1000 руб. | 800 руб. | 1.50 руб. | 0 руб. | 1.50 руб. | 0 руб. |
| 499 | Стартовая | 1000 руб. | 150 руб. | 1.50 руб. | 0.5 руб. | 1.50 руб. | 0.5 руб. |
* Количество линий для установления входящих соединений — 5. Плата за линии включена в абонентскую плату.
** Здесь и далее городскими номерами считаются номера в кодах (495), (499); мобильными номерами считаются федеральные номера операторов подвижной связи, закрепленные за регионом Москва и Московская область.
|